Ανόδια Για Άξονες
ΑΝΟΔΙΑ
Η EVAL παρουσιάζει την ιταλική εταιρεία κατασκευής ανοδίων Tecnoseal. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο κατασκευής ανοδίων, η εταιρεία έχει να προσφέρει μια υπερπλήρη γκάμα, που μπορεί να καλύψει κάθε σκάφος, μηχανή ή άλλη εφαρμογή αποτροπής ηλεκτρόλυσης.
Κωδικός | Κιλά | Υψος | Διάμετρος Άξονα | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
02097 | 0,480kg | 56 mm | 25 mm | ΤΕΜΑΧΙΟ |
02097-1 | 0,485kg | 56 mm | 25,4 mm | ΤΕΜΑΧΙΟ |
02097-1E | 0,500kg | 56 mm | 25,4 mm | ΤΕΜΑΧΙΟ |
02097-2 | 0,520kg | 51mm | 19mm | ΤΕΜΑΧΙΟ |
02097-3 | 0,500kg | 56mm | 22mm | ΤΕΜΑΧΙΟ |
02097-3E | 0,29kg | 40mm | 22mm | ΤΕΜΑΧΙΟ |
02098-1 | 0,440kg | 56 mm | 28,6 mm | ΤΕΜΑΧΙΟ |
02099 | 0,435kg | 56 mm | 30 mm | ΤΕΜΑΧΙΟ |
02099E | 0,450kg | 56 mm | 30 mm | ΤΕΜΑΧΙΟ |
02100-1 | 0,615kg | 65 mm | 34 mm | ΤΕΜΑΧΙΟ |
02101 | 0,620kg | 65 mm | 35 mm | ΤΕΜΑΧΙΟ |
02101-ALUMINIUM | 0,27kg | 65mm | 35 mm | ΤΕΜΑΧΙΟ |
02101E | 0,585kg | 65 mm | 35 mm | ΤΕΜΑΧΙΟ |
02102 | 0,565kg | 65 mm | 38 mm | ΤΕΜΑΧΙΟ |
02103 | 1,115Kg | 75 mm | 40 mm | ΤΕΜΑΧΙΟ |
02103-AL | 0,612kg | 78 mm | 45 mm | ΤΕΜΑΧΙΟ |
02103-AL40 | 0,612kg | 67 mm | 40 mm | ΤΕΜΑΧΙΟ |
02103E | 0,77kg | 70 mm | 40 mm | ΤΕΜΑΧΙΟ |
02104 | 1,115kg | 75,5 mm | 45 mm | ΤΕΜΑΧΙΟ |
02105 | 0,99kg | 75 mm | 50 mm | ΤΕΜΑΧΙΟ |
02105-1AL | 0,495kg | 83 mm | 50 mm | ΤΕΜΑΧΙΟ |
02105-2 | 1,080kg | 88mm | 55 mm | ΤΕΜΑΧΙΟ |
02105-3 | 1,750kg | 100mm | 60mm | ΤΕΜΑΧΙΟ |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.